大功率LED车用照明未来两年将进入快速发展通道 | ||
信息摘要: 业内人士预测,全球LED车用照明市场在2014-2018年复合成长率约为9%,2018年全球LED车用照明市场产值将达到25亿美金。这对于竞争加剧,整体利润薄化的LED企业而言,不得不说是个利好消息。因此,也将会有更多LED企业加入这一细分领域去耕耘。LED车用照明产品一般包括两大部分,车内LE... | ||
|
影响LED光衰的因素简述 | ||
信息摘要: LED灯具作为新型的绿色照明灯具,节能、环保、长寿命,受到广大客户的追崇。但是LED光衰的问题,又是一个LED灯具不得不面对的问题。不间断的光衰,严重影响了LED灯具的使用情况。 就目前来看,市场上的白光LED其光衰可能是向民用照明进军的首要问题之一。什么原因导致了LED的光衰呢?一般来说,针... | ||
|
LED照明企业生存之道:细分领域夹缝重生 | ||
信息摘要: 由于各国家政府积极推动节能减排,禁用白炽灯,大力倡导使用LED照明产品,出口订单增多,特别是印度这种能源短缺的国家尤为明显。种种的迹象似乎表明LED行业进入了高速发展的爆发期。而同时过去一年是渠道整合年,也是资本洗牌年。智云光电认为洗牌是正常的发展规律,无论是从事哪个行业,发展到一定阶段后,都必... | ||
|
大功率LED工业照明成重点 2015全球规模将达23.66亿美元 | ||
信息摘要: 根据TrendForce旗下绿能事业处报告显示,工业照明在照明行业中举足轻重,特别以替换型照明产品(一般卖场的LED灯泡与灯管等)价格竞争激烈,因此越来越多LED厂商希望跨入工业用照明领域以提升获利能力。LEDinside预估2015年全球LED工业照明市场规模将达23.66亿美金,2018年则... | ||
|
在使用中LED照明存在三方面的不足 | ||
信息摘要: 法国浪漫主义作家雨果说:人的面孔常常反映他的内心世界,以为思想没有色彩,那是错误的。一个人内心长期积攒的东西会对他的神态表情产生影响,即面由心生,心随意转。初次见到李明,他面带微笑,和蔼可亲,慈眉善目,折射出他内心的善良和内涵。李明的工作环境非常惬意,充满了艺术气息,因为他认为生活是艺术的基地,... | ||
|
2015年LED照明行业景气度几何? | ||
信息摘要: 各种迹象显示,中国经济已经进入“新常态”,虽然经济增长速度仍在新兴经济体中保持领先地位,但增速开始逐年下降。2014年,中国经济增长7.4%,为24年来最低。受此影响,2015年,我国照明行业景气度是持续向上还是下行呢?我们且去看看。2015年,房地产动荡加速行业洗牌?有房地产从业者预测,从20... | ||
|
| 【共39页/当前第14页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |