胶水折射率高低对LED的影响 | ||
信息摘要: 一.折射率介绍绝对折射率:光从真空射入介质发生折射时,入射角γ的正弦值与折射角β正弦值的比值sinγ/sinβ叫做介质的“绝对折射率”,简称“折射率”。它表示光在介质中传播时,介质对光的一种特征。相对折射率:光从介质1射入介质2发生折射时,入射角θ1与折射角θ2的正弦之比n21叫做介质2相对介质... | ||
|
2015年全球LED照明市场预测分析 | ||
信息摘要: 来自StrategiesUnlimited公司的最新报告《全球灯具:2014年照明市场分析和预测》中介绍了LED灯具增长对通用照明市场带来的变化展望。LED灯具显示出诱人的市场前景是毫无疑问的,今年以来,普通照明的全球市场为595亿美元,其中,LED灯具占三分之一,这是一个了不起的功绩,因为两年... | ||
|
大功率LED企业 2014年爆发式增长预期落空 | ||
信息摘要: 经过一年的激烈角逐,LED企业开始陆续披露去年业绩。此前LED照明灯具成本逐渐下降,开始加速替代传统白炽灯,一些行业人士因此预计2014年将是LED企业爆发式增长的一年,但事实上LED企业交出的答卷却不尽如人意。 以LED大省广东省为例,《每日经济新闻》记者了解到,截至目前,广东重点LED上市... | ||
|
大功率LED市场2015新动向 | ||
信息摘要: 市场发展变幻万千,并且竞争又这么激烈,哪个企业最快。最全面。最可靠地掌握市场变化趋势的信息,哪个企业就能占到先机,取得主动,赢取市场。2015年,LED灯具市场的新动向是什么呢?相关人员展开了调查。1.产品创新仍是发展主旋律。随着经济的发展,中高收入的人群规模逐渐扩大,并且还会有不断扩大的趋势。... | ||
|
“万能材料”石墨烯引发世纪大战 全球多国齐上阵 | ||
信息摘要: 誉为“21世纪的神奇材料”、“万能材料”,有业内人士如此评价石墨烯,“如果说20世纪是硅的世纪,那么,石墨烯则开创了21世纪的新材料纪元,将给世界带来实质性的变化”。仅在集成电路行业,如果石墨烯能够取代1/10的硅,就将带来5000亿元以上的市场容量。“万能”的石墨烯也因此成为全球各国研发的新宠... | ||
|
美国投诉中国出口补贴 给了LED照明行业“黄牌警告”! | ||
信息摘要: 继2012年美国对中国为汽车和汽车部件行业提供补贴表示反对后,2015年2月12日消息称美国政府已于2月11日就中国出口补贴问题向WTO提起诉讼,中国政府这些补贴金额高达数十亿美元,补贴范围从钢铁到鱼虾范围广泛。此外,美国贸易代表称,中国政府的这种出口补贴主要由“示范基地”模式进行。基地内中国企... | ||
|
| 【共39页/当前第16页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |