LED照明灯具行业消费行情分析 | ||
信息摘要: 这是一个消费者掌握话语权的时代,随着市场竞争的加剧,灯具企业越来越认识到赢取并长期留住消费者的重要性,这使得处于竞争状态的灯具企业不得不重视消费者需求及消费者满意度。消费者对led产品的需求总是处于不断变化中,led企业必须认真分析实时消费行情,这样才能及时作出相应的反馈。如今,消费者越来越注重... | ||
|
全球LED材料市场发展现状及2015年趋势分析 | ||
信息摘要: 2014年全球LED材料市场规模增长了3%,收入增长了10%,443亿美元意味着半导体材料市场是继2011年后的第一个增长。2015年业绩是否会持续看翘呢?2014年全球半导体材料市场规模增长了3%,收入增长了10%,443亿美元意味着半导体材料市场是继2011年后的第一个增长。2015年业绩是... | ||
|
LED照明行业渠道扁平趋势分析 | ||
信息摘要: 在照明灯饰行业,与渠道扁平化相对应的代理制是大区域代理制(也即以灯饰批发为主的“物流商”概念。此“物流商”与单纯承担货物运输的“物流商”不是同一概念,但有交叉,即部分做货物运输的“物流商”同时是批发产品的“物流商”),即将企业品牌产品的区域销售权在较大区域范围内,如一个省的经销权授予一个代理商。... | ||
|
LED路灯现状及未来发展最新报告 | ||
信息摘要: 据预测,全球LED路灯安装数量未来5年将增加4倍。纵然如此,它的普及却并未如期,是受到政府换届、反腐等客观因素影响,抑或是受制于LED路灯技术、市场价格等主观因素?为此,采访了复旦大学光源与照明工程系刘木清教授,共同探讨LED路灯现状和未来发展的契机。据预测,2014~2017年将是全球LED户... | ||
|
大功率LED照明如何迎接OTO新时代? | ||
信息摘要: 在照明灯饰行业,电商、OTO、智能照明等名词被越来越多地提起与谈论,造成全行业“暴风圈”,那么,处于暴风圈中心的传统企业,又该以什么样的姿态去迎接新时代的到来?新事物的诞生往往是隐晦的,面目模糊、意义不明,大部分人站在其对面,或打量,或犹豫,只有极少数触角敏锐的人,才能稍稍窥见其面貌。随着移动互... | ||
|
LED行业“渠道模糊化”是什么? | ||
信息摘要: 我们并不是要给传统零售实体店铺敲响丧钟,事实上,线上的高速发展正在给线下实体带来一抹春意:企业愈发发现,随着电商的快速发展,目前企业越来越难以将销售额简单地分为“线下”或“线上”。21世纪初,“渠道模糊化”常被用于描述新业态的出现,比如说购物中心、俱乐部侵入了传统零售中以超级市场为核心的市场体系... | ||
|
| 【共29页/当前第9页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |