LED照明将提前实现20%市场占有率 | ||
信息摘要: LED照明将提前实现20%市场占有率LED照明产业近年来保持高速增长,工信部电子信息司司长丁文武日前预测,国内LED产值明年将继续保持20%至30%的高速增长,增长份额主要出现在民用和道路照明等公共领域。发改委资源节约和环境保护司副司长吕文斌预计,2015年LED照明市场占有率达20%的目标会提... | ||
|
复旦紫外LED光源将全面替代传统紫外光源 | ||
信息摘要: 复旦紫外LED光源将全面替代传统紫外光源紫外LED光固化系统与人们的生活密切相关。在上海举行的第16届中国国际工业博览会上,复旦大学展区展示出了该校电光源研究所副所长、信息学院光源与照明工程系副系主任张善端团队研制的系列大功率紫外LED光固化系统。据了解,该系统紫外LED芯片已经获专利,其功率密... | ||
|
紫外光源365NM与395NM验钞效果对比测试 | ||
信息摘要: 紫光中波长越短越暗,像波长395NM的紫光就比365NM的紫光亮些。下面为为拍摄效果图,可以对比一下,就能清楚的知道各种波长的显示效果。上图是波长365NM紫光照射五元人民币的效果图。显示金黄色,荧光部位反射很明显,其余照射部位几乎看不到紫光。波长395NM的紫光,荧光也能清晰的显示出来。但是五... | ||
|
照明巨头引入LED新光源 加速形成新商业模式 | ||
信息摘要: 照明巨头引入LED新光源加速形成新商业模式据悉,如今国家为了环保节能,积极推动LED产业的发展,相应法规已经推出禁用白炽灯的政策已在实施,这就迫使传统照明行业巨头投入LED竞争,目前市场发展迅速,那么世界发展形势究竟如何。各国政府积极制定环保法规,禁止使用白炽灯。传统照明巨头引入LED新光源,加... | ||
|
智云光电推出显色指数95的大功率LED集成光源 | ||
信息摘要: 大功率集成LED光源显色指数达到90-95不只是停留在实验室里,智云光电成功量产显指Ra达到95的LED集成光源。在以往的印象中,显色指数做高了,亮度必然下降很多,并且光的衰减增大。智云光电成功化解了这一技术难题:在保持光源光通量不降低很多,光衰控制得当,同时把显色指数做高。这种高显指的光源在特... | ||
|
2014年LED照明市场渠道经营状况分析 | ||
信息摘要: 2014年LED照明市场渠道经营状况分析2014年第三季度延续了上半年的替代潮、爆发期,然而整体经济环境的走弱、房地产市场下滑、电商冲击影响,加上上半年大量竞争者涌入,使得下半年灯具市场、经销商的经营形势下滑。两极分化态势仍在继续扩大,二三线市场的经销商积极探索新的经营模式。 1.经销商整体保... | ||
|
| 【共39页/当前第26页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |