LED照明将提前实现20%市场占有率 | ||
信息摘要: LED照明将提前实现20%市场占有率LED照明产业近年来保持高速增长,工信部电子信息司司长丁文武日前预测,国内LED产值明年将继续保持20%至30%的高速增长,增长份额主要出现在民用和道路照明等公共领域。发改委资源节约和环境保护司副司长吕文斌预计,2015年LED照明市场占有率达20%的目标会提... | ||
|
复旦紫外LED光源将全面替代传统紫外光源 | ||
信息摘要: 复旦紫外LED光源将全面替代传统紫外光源紫外LED光固化系统与人们的生活密切相关。在上海举行的第16届中国国际工业博览会上,复旦大学展区展示出了该校电光源研究所副所长、信息学院光源与照明工程系副系主任张善端团队研制的系列大功率紫外LED光固化系统。据了解,该系统紫外LED芯片已经获专利,其功率密... | ||
|
照明巨头引入LED新光源 加速形成新商业模式 | ||
信息摘要: 照明巨头引入LED新光源加速形成新商业模式据悉,如今国家为了环保节能,积极推动LED产业的发展,相应法规已经推出禁用白炽灯的政策已在实施,这就迫使传统照明行业巨头投入LED竞争,目前市场发展迅速,那么世界发展形势究竟如何。各国政府积极制定环保法规,禁止使用白炽灯。传统照明巨头引入LED新光源,加... | ||
|
2014年LED照明市场渠道经营状况分析 | ||
信息摘要: 2014年LED照明市场渠道经营状况分析2014年第三季度延续了上半年的替代潮、爆发期,然而整体经济环境的走弱、房地产市场下滑、电商冲击影响,加上上半年大量竞争者涌入,使得下半年灯具市场、经销商的经营形势下滑。两极分化态势仍在继续扩大,二三线市场的经销商积极探索新的经营模式。 1.经销商整体保... | ||
|
LED千亿产业要步入高速需先强“心” | ||
信息摘要: LED千亿产业要步入高速需先强“心”带着与全球第四大LED芯片制造商韩国首尔半导体的合作意向从香港回来,泰州华强照明器材公司总经理陈龙心情愉悦。华强照明主要做LED终端成品,将与首尔半导体在泰州合建芯片生产基地。经历2009年-2010年的快速扩张、2011年-2012年的低谷徘徊后,LED照明... | ||
|
LED灯断电可照明3小时 | ||
信息摘要: LED灯断电可照明3小时北京时间11月1日消息,据国外媒体报道,很多地方电力不足,经常停电。但一家公司找到一个解决方案,发明一种新LED灯泡。在停电的一段时间内,它仅需一个电池就可维持发光,让你看清周围环境。停电时,新LED灯泡会自动转换到电池供电模式,其发光时间最长可达3小时。期间,你可以等待... | ||
|
| 【共29页/当前第18页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |